METEO .ARCHITECT SYNOP: 2026-10-16 11:26 UTC

Hel Peninsula (Chałupy / Jastarnia) // Poľsko

LAT: 54.757°N | LNG: 18.513°E | ELEV: 2m | MODELS: ECMWF · ICON-D2 · AROME · GFS
AKTÍVNY MODEL
ECMWF + CONSENSUS
RADAR ZÓNA
200×200 KM ONLINE
TEPLOTA / POCITOVÁ
12.8°C
Pocitová: 10.2°C
VIETOR / PORYVY
14.8 km/h
Nárazy: 19.1 km/h (10.3 kts)
SMER VETRA
J (S)
Azimut: 184°
PODMIENKY & TLAK
☁️ Zamračené
1023.7 hPa | Oblaky 62%

INDIVIDUÁLNA ŠPORTOVÁ VHODNOSŤ & TELEMETRIA GOLDEN WINDOW RATING

🏃 BEH (RUNNING)
90%
Limit: teplota / vietor
🚴 CYKLISTIKA
84%
Limit: bočný vietor
⛰️ HORSKÁ TURISTIKA
87%
CAPE / Nárazy
🏄 WINGFOIL / WINDSURF
32%
8 kts (Potrebné 12+)
🛶 SUP PADDLEBOARD
87%
Hladina & Vietor

24-HODINOVÁ TELEMETRICKÁ MATICA (HODINOVÝ PREHĽAD)

ČAS TEPLOTA VIETOR NÁRAZY ZRÁŽKY % OBLAKY UV
00:00 12.4°C 16.3 km/h 21.2 km/h 0% 49% 0
01:00 12.4°C 17.6 km/h 22.3 km/h 0% 77% 0
02:00 11.9°C 20.9 km/h 25.9 km/h 0% 73% 0
03:00 11.5°C 19 km/h 26.3 km/h 0% 80% 0
04:00 11.2°C 18.6 km/h 24.1 km/h 0% 25% 0
05:00 10.9°C 16.6 km/h 24.1 km/h 0% 34% 0
06:00 10.9°C 17.7 km/h 23 km/h 0% 83% 0
07:00 10.9°C 17 km/h 22.3 km/h 0% 76% 0
08:00 10.8°C 17.3 km/h 21.6 km/h 0% 33% 0.1
09:00 10.9°C 17.4 km/h 23 km/h 0% 100% 0.5
10:00 11.6°C 15.2 km/h 22 km/h 0% 100% 1
11:00 12.6°C 14.6 km/h 19.1 km/h 0% 49% 1.6
12:00 13.5°C 16.8 km/h 21.2 km/h 0% 100% 2.3
13:00 13.8°C 19.4 km/h 23.8 km/h 0% 100% 2.5
14:00 14.2°C 17.1 km/h 25.2 km/h 0% 96% 2.4
15:00 14.5°C 14.9 km/h 21.6 km/h 0% 0% 1.9
16:00 14.5°C 14.4 km/h 19.4 km/h 0% 12% 1.3
17:00 14.5°C 13.8 km/h 18.4 km/h 0% 76% 0.6
18:00 14.4°C 15.1 km/h 19.4 km/h 0% 77% 0.1
19:00 13.9°C 18 km/h 23 km/h 0% 84% 0
20:00 13.4°C 19.4 km/h 24.5 km/h 0% 89% 0
21:00 13.1°C 20.2 km/h 25.2 km/h 0% 89% 0
22:00 12.8°C 19.1 km/h 25.6 km/h 0% 2% 0
23:00 12.6°C 18 km/h 23.8 km/h 0% 0% 0

VÁŽENÝ KONSENZUS NUMERICKÝCH MODELOV

  • ECMWF IFS (40% váha): Globálny referenčný model (0.1° / 9km rozlíšenie).
  • DWD ICON-D2 (30% váha): Stredoeurópsky mezo-model s 2.2km rozlíšením.
  • AROME / Meteo-France (20% váha): Mikro-model pre konvekciu a orografiu.
  • NOAA GFS (10% váha): Synoptický globálny overovací model.

MONITORING KVALITY OVZDUŠIA (IKO / EAQI)

Index kvality ovzdušia: IKO 1 – VÝBORNÁ
Prachové častice PM2.5 a PM10 sú v optimálnom rozsahu pre všetky outdoorové športové aktivity bez zdravotných obmedzení.
CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service)