TEPLOTA / POCITOVÁ
22.8°C
Pocitová: 24.9°C
VIETOR / PORYVY
8.6 km/h
Nárazy: 16.6 km/h (9 kts)
SMER VETRA
V (E)
Azimut: 90°
PODMIENKY & TLAK
⛅ Polojasno
1016.4 hPa | Oblaky 76%
INDIVIDUÁLNA ŠPORTOVÁ VHODNOSŤ & TELEMETRIA GOLDEN WINDOW RATING
🏃 BEH (RUNNING)
79%
Limit: teplota / vietor
🚴 CYKLISTIKA
90%
Limit: bočný vietor
⛰️ HORSKÁ TURISTIKA
82%
CAPE / Nárazy
🏄 WINGFOIL / WINDSURF
18%
4.6 kts (Potrebné 12+)
🛶 SUP PADDLEBOARD
95%
Hladina & Vietor
24-HODINOVÁ TELEMETRICKÁ MATICA (HODINOVÝ PREHĽAD)
| ČAS | TEPLOTA | VIETOR | NÁRAZY | ZRÁŽKY % | OBLAKY | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21.9°C | 13.1 km/h | 24.8 km/h | 0% | 29% | 0 |
| 01:00 | 21.9°C | 13.2 km/h | 24.1 km/h | 0% | 30% | 0 |
| 02:00 | 22.1°C | 12.7 km/h | 24.1 km/h | 0% | 14% | 0 |
| 03:00 | 22°C | 12.6 km/h | 23 km/h | 0% | 33% | 0 |
| 04:00 | 22°C | 12.5 km/h | 23 km/h | 0% | 50% | 0 |
| 05:00 | 21.8°C | 11 km/h | 22.7 km/h | 0% | 58% | 0 |
| 06:00 | 21.6°C | 9.9 km/h | 20.5 km/h | 0% | 78% | 0 |
| 07:00 | 21.4°C | 8.8 km/h | 18.4 km/h | 0% | 69% | 0 |
| 08:00 | 21.1°C | 8 km/h | 16.2 km/h | 0% | 68% | 0 |
| 09:00 | 21°C | 8.1 km/h | 15.1 km/h | 0% | 78% | 0.1 |
| 10:00 | 21.9°C | 8.7 km/h | 16.6 km/h | 0% | 79% | 0.7 |
| 11:00 | 22.8°C | 8.6 km/h | 16.6 km/h | 0% | 76% | 1.8 |
| 12:00 | 23.8°C | 10.5 km/h | 19.4 km/h | 0% | 59% | 3.2 |
| 13:00 | 24.2°C | 14.6 km/h | 25.9 km/h | 0% | 100% | 4.2 |
| 14:00 | 24.6°C | 14.4 km/h | 27.4 km/h | 3% | 100% | 4.5 |
| 15:00 | 24.8°C | 14.5 km/h | 25.6 km/h | 0% | 96% | 4.6 |
| 16:00 | 24.9°C | 13.2 km/h | 25.6 km/h | 5% | 28% | 4.5 |
| 17:00 | 24.6°C | 10 km/h | 23.8 km/h | 5% | 100% | 3.5 |
| 18:00 | 23.7°C | 8.4 km/h | 18.7 km/h | 8% | 94% | 2 |
| 19:00 | 22.7°C | 9 km/h | 17.3 km/h | 0% | 92% | 0.8 |
| 20:00 | 21.7°C | 10.9 km/h | 20.5 km/h | 0% | 100% | 0.1 |
| 21:00 | 21.1°C | 11.6 km/h | 21.2 km/h | 0% | 55% | 0 |
| 22:00 | 20.7°C | 10 km/h | 21.2 km/h | 0% | 50% | 0 |
| 23:00 | 20.6°C | 11.3 km/h | 20.2 km/h | 3% | 70% | 0 |
VÁŽENÝ KONSENZUS NUMERICKÝCH MODELOV
- ECMWF IFS (40% váha): Globálny referenčný model (0.1° / 9km rozlíšenie).
- DWD ICON-D2 (30% váha): Stredoeurópsky mezo-model s 2.2km rozlíšením.
- AROME / Meteo-France (20% váha): Mikro-model pre konvekciu a orografiu.
- NOAA GFS (10% váha): Synoptický globálny overovací model.
MONITORING KVALITY OVZDUŠIA (IKO / EAQI)
Index kvality ovzdušia: IKO 1 – VÝBORNÁ
Prachové častice PM2.5 a PM10 sú v optimálnom rozsahu pre všetky outdoorové športové aktivity bez zdravotných obmedzení.
Prachové častice PM2.5 a PM10 sú v optimálnom rozsahu pre všetky outdoorové športové aktivity bez zdravotných obmedzení.
CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service)