TEPLOTA / POCITOVÁ
14.8°C
Pocitová: 12.5°C
VIETOR / PORYVY
2.9 km/h
Nárazy: 11.5 km/h (6.2 kts)
SMER VETRA
JJV (SSE)
Azimut: 147°
PODMIENKY & TLAK
☀️ Jasno
1004.5 hPa | Oblaky 0%
INDIVIDUÁLNA ŠPORTOVÁ VHODNOSŤ & TELEMETRIA GOLDEN WINDOW RATING
🏃 BEH (RUNNING)
96%
Limit: teplota / vietor
🚴 CYKLISTIKA
89%
Limit: bočný vietor
⛰️ HORSKÁ TURISTIKA
93%
CAPE / Nárazy
🏄 WINGFOIL / WINDSURF
6%
1.6 kts (Potrebné 12+)
🛶 SUP PADDLEBOARD
95%
Hladina & Vietor
24-HODINOVÁ TELEMETRICKÁ MATICA (HODINOVÝ PREHĽAD)
| ČAS | TEPLOTA | VIETOR | NÁRAZY | ZRÁŽKY % | OBLAKY | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.4°C | 1.8 km/h | 4.3 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 01:00 | 10.1°C | 0.4 km/h | 2.2 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 02:00 | 9.5°C | 6.1 km/h | 6.5 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 03:00 | 9.6°C | 3.6 km/h | 6.5 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 04:00 | 8.8°C | 5.8 km/h | 8.6 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 05:00 | 8.3°C | 5.8 km/h | 7.9 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 06:00 | 7.9°C | 1.1 km/h | 7.9 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 07:00 | 8°C | 3.2 km/h | 3.6 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 08:00 | 9.2°C | 4 km/h | 6.5 km/h | 0% | 0% | 0.2 |
| 09:00 | 11.1°C | 4 km/h | 9.4 km/h | 0% | 0% | 0.8 |
| 10:00 | 12.8°C | 2.9 km/h | 9.7 km/h | 0% | 0% | 1.7 |
| 11:00 | 14.8°C | 2.9 km/h | 11.5 km/h | 0% | 0% | 2.5 |
| 12:00 | 16.6°C | 1.4 km/h | 10.4 km/h | 0% | 0% | 3.1 |
| 13:00 | 17.8°C | 6.1 km/h | 17.3 km/h | 0% | 0% | 3.3 |
| 14:00 | 18.3°C | 6.1 km/h | 17.3 km/h | 0% | 0% | 3.1 |
| 15:00 | 18.7°C | 6.8 km/h | 16.9 km/h | 0% | 0% | 2.5 |
| 16:00 | 18.8°C | 7.6 km/h | 17.3 km/h | 0% | 0% | 1.6 |
| 17:00 | 18.3°C | 7.9 km/h | 16.9 km/h | 0% | 0% | 0.8 |
| 18:00 | 16.9°C | 7.9 km/h | 14.8 km/h | 0% | 0% | 0.2 |
| 19:00 | 15.2°C | 7.9 km/h | 11.9 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 20:00 | 14.3°C | 7.9 km/h | 11.2 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 21:00 | 13.6°C | 7.6 km/h | 10.8 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 22:00 | 13.6°C | 9 km/h | 14 km/h | 0% | 0% | 0 |
| 23:00 | 12.5°C | 7.6 km/h | 14 km/h | 0% | 0% | 0 |
VÁŽENÝ KONSENZUS NUMERICKÝCH MODELOV
- ECMWF IFS (40% váha): Globálny referenčný model (0.1° / 9km rozlíšenie).
- DWD ICON-D2 (30% váha): Stredoeurópsky mezo-model s 2.2km rozlíšením.
- AROME / Meteo-France (20% váha): Mikro-model pre konvekciu a orografiu.
- NOAA GFS (10% váha): Synoptický globálny overovací model.
MONITORING KVALITY OVZDUŠIA (IKO / EAQI)
Index kvality ovzdušia: IKO 1 – VÝBORNÁ
Prachové častice PM2.5 a PM10 sú v optimálnom rozsahu pre všetky outdoorové športové aktivity bez zdravotných obmedzení.
Prachové častice PM2.5 a PM10 sú v optimálnom rozsahu pre všetky outdoorové športové aktivity bez zdravotných obmedzení.
CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service)